Österreichische Meisterschaft 2024
Am 02.06.2024 in Bleiburg.Erw. Hip Hop
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Hip Hop | ||||||||||||||
161 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
169 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
172 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
175 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
178 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
183 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
194 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Gorisec, Ales (Slowenien), B: Wondrak, Georg (Deutschland), C: Budry, Laura (Schweiz), D: Farotto, Alessandor (Italien), E: Thomas, Dirk (Niederlande) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6a erstellt.