Österreichische Meisterschaft Streetdance, Performing Arts 2016
Am 12.06.2016 in Graz, ASKÖ Halle - Eggenberg.Jun. Theatre Arts
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
| A | B | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Theatre Arts | |||||||||||
| 930 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 931 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 932 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 3,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||
| A: Dennis Straub (Deutschland), B: Miha Krusic (Slowenien), G: Lisa Weswaldi-Eichler (Österreich) | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.