Österreichische Meisterschaft Streetdance, Performing Arts 2016
Am 12.06.2016 in Graz, ASKÖ Halle - Eggenberg.Jun. Jazz Dance
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||
| A | B | C | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | |||
| 461 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 462 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 463 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||
| A: Dennis Straub (Deutschland), B: Miha Krusic (Slowenien), C: Katarina Leskova (Slovakei), L: Samy Böhner (Österreich), M: Marina Zimmermann (Österreich) | ||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.