Österreichische Meisterschaft Streetdance, Performing Arts 2016
Am 11.06.2016 in Graz, ASKÖ Halle - Eggenberg.Hgr. Hip Hop Battles
| Endergebnis | |||
| Platz | Starter & Institution | ||
| KO-Battles | |||
| 1. | Katja Schliefsteiner (286) | Turnerschaft Deutschlandsberg | |
| 2. | Christopher Dunston (287) | Streetdance Center Salzburg | |
| 3. | David Dieber (282) | HTS Gleisdorf | |
| 4. | Michael Ofner (285) | dietanzschule - dr. klaus höllbacher | |
| Battle-Sichtung | |||
| 5. | Bettina Kummer (284) | KUMMER-MEINE TANZSCHULE Hartberg | |
| 6.-7. | Philipp Bruchmann (281) | KUMMER-MEINE TANZSCHULE Hartberg | |
| 6.-7. | Petra Kummer (283) | KUMMER-MEINE TANZSCHULE Hartberg | |
| Wertungsrichter |
| Dennis Straub (Deutschland), Miha Krusic (Slowenien), Katarina Leskova (Slovakei), Jörg Dietrich (Österreich), Samy Böhner (Österreich) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.