Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Solos male Kids
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | |||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | |||||||||
| A | B | C | E | G | 1. | 1.-2. | |||||||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Adjudicators | |||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), E: Philipp Kummer (Österreich), G: Michaela Eichhorn (Österreich) | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| TL: Dr. Klaus Höllbacher (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | |||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.