Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Solos male Kids
On 16.05.2009 in Graz
| Final results | ||
| Rank | Starter & Institution | |
| Final round | Rating | |
| 1. | Pierre-Luca Huber (72) dietanzschule - dr. klaus höllbacher bc |
11112 |
| 2. | Dominik Stampfl (71) dietanzschule - dr. klaus höllbacher bc |
22221 |
| Adjudicators | ||
| Balazs Csibri (Ungarn), Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), Pedrag Katanic (Serbien), Philipp Kummer (Österreich), Michaela Eichhorn (Österreich) | ||
| Team | ||
| TL: Dr. Klaus Höllbacher (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | ||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.