Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Solos male Jun.
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | |||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | |||||||||
| A | B | C | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 271 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 272 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 273 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 275 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Adjudicators | |||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), G: Michaela Eichhorn (Österreich), H: Bernia Ogger (Österreich) | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| TL: Dr. Klaus Höllbacher (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | |||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.