Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Solos female Jun.
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | ||||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | ||||||||||
| A | B | C | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Hip Hop | ||||||||||||||
| 203 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 213 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 223 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 232 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 235 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 253 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 264 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Adjudicators | ||||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), G: Michaela Eichhorn (Österreich), H: Bernia Ogger (Österreich) | ||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||
| TL: Dr. Klaus Höllbacher (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | ||||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.