Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Solos female Adults
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | ||||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | ||||||||||
| A | B | C | D | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Hip Hop | ||||||||||||||
| 404 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 411 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 414 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 418 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 424 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 427 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 431 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| Adjudicators | ||||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), D: Klaus Höllbacher (Österreich), H: Bernia Ogger (Österreich) | ||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||
| TL: Birgit Joeinig (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | ||||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.