Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Productions -
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | |||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | ||||||||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Adjudicators | |||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), D: Klaus Höllbacher (Österreich), F: Rene Strasser (Österreich) | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| TL: Dr. Klaus Höllbacher (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | |||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.