Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Groups Adults
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | |||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 541 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 542 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 543 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 544 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 547 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 548 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Adjudicators | |||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), D: Klaus Höllbacher (Österreich), F: Rene Strasser (Österreich) | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| TL: Birgit Joeinig (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | |||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.