Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Formations Jun.
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | |||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | |||||||||
| A | B | C | D | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 371 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 372 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 374 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 375 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 377 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 379 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Adjudicators | |||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), D: Klaus Höllbacher (Österreich), G: Michaela Eichhorn (Österreich) | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| TL: Markus Schaffner (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | |||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.