Österreichische Meisterschaft 2009 - Hip Hop Duos Adults
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | |||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | |||||||||
| A | B | C | D | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 495 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 499 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 5(11) | - | - | 2,5 | 2,5 | |
| 505 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | 5(11) | - | - | 2,5 | 2,5 | |
| 507 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 508 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Adjudicators | |||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), D: Klaus Höllbacher (Österreich), I: Wolf Kretschmer (Österreich) | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| TL: Birgit Joeinig (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | |||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.