Österreichische Meisterschaft 2009 - Electric Boogie Solos Adults
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | ||||||||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | ||||||||||||
| A | B | C | F | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | |||
| Electric Boogie | ||||||||||||||||
| 631 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(14) | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 632 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 633 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 635 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 636 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 637 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 8,0 | 8,0 |
| 638 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 639 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9,0 | 9,0 |
| Adjudicators | ||||||||||||||||
| A: Balazs Csibri (Ungarn), B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), F: Rene Strasser (Österreich), I: Wolf Kretschmer (Österreich) | ||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||
| TL: Dr. Klaus Höllbacher (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | ||||||||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.