Österreichische Meisterschaft 2009 - Break Dance Solos Kids
On 16.05.2009 in Graz
| Marks of final round | |||||||||||
| No. | Adjudicator | Calculation | Place | Sum | |||||||
| B | C | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Break Dance | |||||||||||
| 708 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 711 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 712 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2(8) | - | 5,0 | 5,0 | |
| 715 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 717 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2(7) | - | 4,0 | 4,0 | |
| Adjudicators | |||||||||||
| B: Daniela Schwarzbach-Itandehui (Mexiko), C: Pedrag Katanic (Serbien), F: Rene Strasser (Österreich) | |||||||||||
| Team | |||||||||||
| TL: Dr. Klaus Höllbacher (Graz), SV: Dr. Klaus Höllbacher (Graz) | |||||||||||
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.5d.